Wenn Sie in Landkreis Waldshut oder neben wohnen, können Sie bei uns nicht nur eine Wärmepumpe kaufen, sondern auch deren Installation und Inbetriebnahme bestellen. In diesem Fall setzen Sie bitte eine entsprechende Vermerk bei der Bestellung.
Aquarea LT Hydraulik-Splitsysteme mit Kombi- Hydromodul 185 Liter Generation L für Heizen und Kühlen,
9kW einphasig (230V) mit Fremdstromanode
Natürliches Kältemittel R290 mit GWP-Wert 3
Energieeffizienz:
- Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung und A+ für Brauchwarmwasserbereitung
- Brauchwarmwasserbereitung bis 65 °C ohne Elektroheizstab
- Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Wärmedämmung
- COP im Warmwasserbetrieb bis 3,6
Flexibilität:
- Hydraulikverbindung zwischen Außen- und Innengerät (kein Kältemittel im Innengerät/Gebäude)
- Integrierter Magnetfilter
- Für Aufstellungsorte mit ungünstigen Wasserbedingungen geeignet
Komfort:
- Betrieb ohne Elektroheizstab bis –25 °C Außentemperatur möglich
- Wasseraustrittstemperatur bis 75 °C bei –10 °C Außentemperatur
- Wasseraustrittstemperatur bis 55 °C bei –25 °C Außentemperatur
Regelung:
- Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität 5 (z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)
Konnektivität:
- Integrierter WLAN-Adapter
Technische Daten:
Set mit 3-kW-E-Heizstab und 185 Liter Warmwasserspeicher, einphasig (230 V / 50 Hz) | KIT-ADC09L3E5AN |
---|---|
Heizleistung / COP (A7/W35) | 9,00 kW / 4,55 |
Heizleistung / COP (A7/W55) | 8,90 kW / 3,03 |
Heizleistung / COP (A2/W35) | 7,00 kW / 3,41 |
Heizleistung / COP (A2/W55) | 7,00 kW / 2,41 |
Heizleistung / COP (A-7/W35) | 7,00 kW / 2,80 |
Heizleistung / COP (A-7/W55) | 7,00 kW / 2,13 |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | 8,20 kW / 2,82 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | 9,00 kW / 4,19 |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienz W35/W55 | 190% / 144% |
Mittleres Klima, SCOP Raumheizung W35/W55 | 4,84 / 3,67 |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienzklasse* W35/W55 | A+++ / A++ |
Innengerät (3-kW-E-Heizstab) | WH-ADC0509L3E5AN |
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen | 28 dB(A) / 28 dB(A) |
Abmessungen H x B x T | 1.642 mm x 599 mm x 602 mm |
Nettogewicht | 93 kg |
Wasserseitiger Anschluss Raumheizung (Zoll) | R 1 1/4" |
Wasserseitiger Anschluss Brauchwarmwasserbereitung (Zoll) | R 3/4" |
Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen | variabel |
Hocheffizienzpumpe Leistungsaufnahme (min. / max.) | 30 W / 145 W |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, deltaT = 5 K) | 25,8 l/min |
Speichervolumen | 185 Liter |
Max. Brauchwarmwassertemperatur | 65°C |
Material der Speicherinnenseite | Rostfreier Stahl |
Lastprofil gem. EN16147 | L |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienz | 146 % |
Mittleres Klima, SCOP Warmwasserbereitung | 3,60 |
Mittleres Klima, Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse** | A+ |
Außengerät | WH-WDG09LE5 |
Schallleistungspegel*** Heizen | 54 dB(A) |
Abmessungen H x B x T / Gewicht | 996 mm x 980 mm x 430 mm / 97kg |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent | 1,00 kg / 0,003 t |
Wasserleitungsanschlüsse (am IG / AG) | 1" Zoll / 1" Zoll |
Leitungslänge (Standard / max.) | 5 m / 30 m |
Höhenunterschied IG/AG (max.) | 10 m |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Heizen | -25°C / +35°C |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Kühlen | +10°C / +43°C |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Heizen | 20°C / 75°C |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Kühlen | 5°C / 20°C |
Elektrodaten | 3-kW-E-Heizstab |
Leistung des E-Heizstabs | 3kW |
Empfohlene Absicherung | 25 A / 16 A |
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2**** | 3x2,5 mm² / 3x1,5 mm² |
*) Skala von A+++ bis D
**) Skala von A+ bis F
***) Schallleistungspegel gemessen gemäß EN12102 unter Bedingungen gemäß EN14825 (Teillast)
****) Örtlich geltende Vorschriften beachten