Wenn Sie in Landkreis Waldshut oder neben wohnen, können Sie bei uns nicht nur eine Wärmepumpe kaufen, sondern auch deren Installation und Inbetriebnahme bestellen. In diesem Fall setzen Sie bitte eine entsprechende Vermerk bei der Bestellung.
Aquarea LT Monoblock Wärmepumpe mit Hydromodul Generation L für Heizen und Kühlen, 9kW einphasig (230V)
Natürliches Kältemittel R290 mit GWP-Wert 3
Energieeffizienz:
- Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung
- Integrierter Strömungswächter
Flexibilität:
- Hydraulikverbindung zwischen Außen- und Innengerät (kein Kältemittel im Innengerät/Gebäude)
- Integrierter Magnetfilter
- Für Aufstellungsorte mit ungünstigen Wasserbedingungen geeignet
Komfort:
- Betrieb ohne Elektroheizstab bis –25 °C Außentemperatur möglich
- Wasseraustrittstemperatur bis 75 °C bei –10 °C Außentemperatur
- Wasseraustrittstemperatur bis 55 °C bei –25 °C Außentemperatur
Regelung:
- Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität 4 (z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)
Konnektivität:
- Integrierter WLAN-Adapter
Technische Daten:
Set mit 3-kW-E-Heizstab, einphasig (230 V / 50 Hz) | KIT-WC09L3E5 |
---|---|
Heizleistung / COP (A7/W35) | 9,00 kW / 4,55 |
Heizleistung / COP (A7/W55) | 8,90 kW / 3,03 |
Heizleistung / COP (A2/W35) | 7,00 kW / 3,41 |
Heizleistung / COP (A2/W55) | 7,00 kW / 2,41 |
Heizleistung / COP (A-7/W35) | 7,00 kW / 2,80 |
Heizleistung / COP (A-7/W55) | 7,00 kW / 2,13 |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | 8,20 kW / 2,82 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | 9,00 kW / 4,19 |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienz W35/W55 | 190% / 144% |
Mittleres Klima, SCOP Raumheizung W35/W55 | 4,84 / 3,67 |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienzklasse* W35/W55 | A+++ / A++ |
Innengerät (3-kW-E-Heizstab) | WH-SDC0509L3E5 |
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen | 30 dB(A) / 31 dB(A) |
Abmessungen H x B x T | 892 mm x 500 mm x 348 mm |
Nettogewicht | - kg |
Wasserseitiger Anschluss Raumheizung (Zoll) | R 1 1/4" |
Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen | variabel |
Hocheffizienzpumpe Leistungsaufnahme (min. / max.) | 30 W / 145 W |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, deltaT = 5 K) | - l/min |
Außengerät | WH-WDG09LE5 |
Schallleistungspegel** Heizen | 54 dB(A) |
Abmessungen H x B x T | 996 mm x 980 mm x 430 mm |
Nettogewicht | 97 kg |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent | 1,00 kg / 0,003 t |
Wasserleitungsanschlüsse (am IG / AG) | 1" Zoll / 1" Zoll |
Leitungslänge (Standard / max.) | 5 m / 30 m |
Höhenunterschied IG/AG (max.) | 10 m |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Heizen | -25°C / +35°C |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Kühlen | +10°C / +43°C |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Heizen | 20°C / 75°C |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Kühlen | 5°C / 20°C |
Elektrodaten | 3-kW-E-Heizstab |
Leistung des E-Heizstabs | 3kW |
Empfohlene Absicherung | 25 A / 16 A |
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2*** | 3x2,5 mm² / 3x1,5 mm² |
*)Skala von A+++ bis D
**) Schallleistungspegel gemessen gemäß EN12102 unter Bedingungen gemäß EN14825 (Teillast)
***) Örtlich geltende Vorschriften beachten
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet