Wenn Sie in Landkreis Waldshut oder neben wohnen, können Sie bei uns nicht nur eine Wärmepumpe kaufen, sondern auch deren Installation und Inbetriebnahme bestellen. In diesem Fall setzen Sie bitte eine entsprechende Vermerk bei der Bestellung.
Aquarea LT Luft/Wasser-Wärmepumpe Split mit Kombi-Hydromodul 185 Liter Generation K für Heizen und Kühlen
5kW einphasig (230V), mit Fremdstromanode und R32 Kältemittel
Energieeffizienz:
- Hohe COP-Werte bis 5,33
- Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung und A+ für Brauchwarmwasserbereitung
- Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
- Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Wärmedämmung
- COP im Warmwasserbetrieb bis 3,5
Flexibilität:
- Kleine Stellfläche (599 x 602 mm)
- Integrierter Magnetfilter
- Für Aufstellungsorte mit ungünstigen Wasserbedingungen geeignet
Komfort:
- Betrieb ohne Elektroheizstab bis –25 °C Außentemperatur möglich
- Wasseraustrittstemperatur bis 60 °C bei –10 °C Außentemperatur
Regelung:
- Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität(z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)
Konnektivität:
- Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Systeme möglich
Technische Daten:
Set mit 3-kW-E-Heizstab und 185 Liter Warmwasserspeicher, einphasig (230 V / 50 Hz) | KIT-ADC05K3E5AN |
---|---|
Heizleistung / COP (A7/W35) | 5,00 kW / 5,10 |
Heizleistung / COP (A7/W55) | 5,00 kW / 3,03 |
Heizleistung / COP (A2/W35) | 5,00 kW / 3,57 |
Heizleistung / COP (A2/W55) | 5,00 kW / 2,29 |
Heizleistung / COP (A-7/W35) | 5,00 kW / 2,79 |
Heizleistung / COP (A-7/W55) | 5,00 kW / 1,89 |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | 5,00 kW / 3,05 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | 5,00 kW / 4,90 |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienz W35/W55 | 202% / 142% |
Mittleres Klima, SCOP Raumheizung W35/W55 | 5,12 / 3,63 |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienzklasse* W35/W55 | A+++ / A++ |
Innengerät (3-kW-E-Heizstab) | WH-ADC0309K3E5AN |
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen | 28 dB(A) / 28 dB(A) |
Abmessungen H x B x T | 1.642 mm x 599 mm x 602 mm |
Nettogewicht | 100 kg |
Wasserseitiger Anschluss Raumheizung (Zoll) | R 1 1/4" |
Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen | variabel |
Hocheffizienzpumpe Leistungsaufnahme (min. / max.) | 30 W / 120 W |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, deltaT = 5 K) | 14,3 l/min |
Speichervolumen | 185 Liter |
Max. Brauchwarmwassertemperatur | 65°C |
Material der Speicherinnenseite | Rostfreier Stahl |
Lastprofil gem. EN16147 | L |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienz | 140 % |
Mittleres Klima, SCOP Warmwasserbereitung | 3,50 |
Mittleres Klima, Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse** | A+ |
Außengerät | WH-UDZ05KE5 |
Schallleistungspegel*** Heizen | 55 dB(A) |
Abmessungen H x B x T / Gewicht | 795 mm x 875 mm x 380 mm /55 kg |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent | 1,3 kg / 0,878 t |
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsleitung / Heißgasleitung | 6,35 mm (1/4") / 15,88 mm (5/8") |
Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) | 3 m - 40 m (3m-50m)**** / 30 m |
Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge | 10 m / 25 g/m |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Heizen | -25°C / +35°C |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Kühlen | +10°C / +43°C |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Heizen | 20°C / 60°C |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Kühlen | 5°C / 20°C |
Elektrodaten | 3-kW-E-Heizstab |
Leistung des E-Heizstabs | 3kW |
Empfohlene Absicherung | 16 A / 16 A |
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2***** | 3x1,5 mm² / 3x1,5 mm² |
*) Skala von A+++ bis D
**) Skala von A+ bis F
***) Schallleistungspegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017
****) Einsatzbereich im Heizbetrieb bei Leitungslängen von 3 – 40 m bis -25 °C, bei Leitungslängen von 3 – 50 m bis -15 °C. 5) Örtlich geltende Vorschriften beachten