Wenn Sie in Landkreis Waldshut oder neben wohnen, können Sie bei uns nicht nur eine Wärmepumpe kaufen, sondern auch deren Installation und Inbetriebnahme bestellen. In diesem Fall setzen Sie bitte eine entsprechende Vermerk bei der Bestellung.
Aquarea LT Luft/Wasser-Wärmepumpe Split Generation K für Heizen und Kühlen,
3kW einphasig (230V), R32 Kältemittel
Energieeffizienz:
- Hohe COP-Werte bis 5,33
- Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung
- Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
- Integrierter Strömungswächter
Flexibilität:
- Große Leitungslängen
- Integrierter Magnetfilter
Komfort:
- Betrieb ohne Elektroheizstab bis -25 °C Außentemperatur möglich
- Wasseraustrittstemperatur bis 60 °C bei -10 °C Außentemperatur
Regelung:
- Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität (z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)
Konnektivität:
- Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Systeme möglich
Technische Daten:
Set mit 3-kW-E-Heizstab, einphasig (230 V / 50 Hz) | KIT-WC03K3E5 |
---|---|
Heizleistung / COP (A7/W35) | 3,20 kW / 5,33 |
Heizleistung / COP (A7/W55) | 3,20 kW / 2,81 |
Heizleistung / COP (A2/W35) | 3,20 kW / 3,64 |
Heizleistung / COP (A2/W55) | 3,20 kW / 2,19 |
Heizleistung / COP (A-7/W35) | 3,20 kW / 2,80 |
Heizleistung / COP (A-7/W55) | 3,20 kW / 1,79 |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | 3,20 kW / 3,52 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | 3,20 kW / 4,71 |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienz W35/W55 | 200% / 136% |
Mittleres Klima, SCOP Raumheizung W35/W55 | 5,07 / 3,47 |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienzklasse* W35/W55 | A+++ / A++ |
Innengerät (3-kW-E-Heizstab) | WH-SDC0309K3E5 |
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen | 28 dB(A) / 28 dB(A) |
Abmessungen H x B x T | 892 mm x 500 mm x 348 mm |
Nettogewicht | - kg |
Wasserseitiger Anschluss Raumheizung (Zoll) | R 1 1/4" |
Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen | variabel |
Hocheffizienzpumpe Leistungsaufnahme (min. / max.) | 30 W / 120 W |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, deltaT = 5 K) | 9,2 l/min |
Außengerät | WH-UDZ03KE5 |
Schallleistungspegel** Heizen | 55 dB(A) |
Abmessungen H x B x T / Gewicht | 622 mm x 824 mm x 335 mm /37 kg |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent | 0,9 kg / 0,608 t |
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsleitung / Heißgasleitung | 6,35 mm (1/4") / 12,70 mm (1/2") |
Leitungslänge (Standard / max.) | 3 m / 25 m |
Höhenunterschied IG/AG (max.) | 20 m |
Vorgefüllte Leitungslänge | 10 m |
Zus. Kältemittelfüllmenge | 20 g/m |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Heizen | -25°C / +35°C |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Kühlen | +10°C / +43°C |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Heizen | 20°C / 60°C |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Kühlen | 5°C / 20°C |
Elektrodaten | 3-kW-E-Heizstab |
Leistung des E-Heizstabs | 3kW |
Empfohlene Absicherung | 16 A / 16 A |
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2*** | 3x1,5 mm² / 3x1,5 mm² |
*) Skala von A+++ bis D
**) Schallleistungspegel des Außengeräts bei +7 °C Außentemperatur gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017
***) Örtlich geltende Vorschriften beachten