Wenn Sie in Landkreis Waldshut oder neben wohnen, können Sie bei uns nicht nur eine Wärmepumpe kaufen, sondern auch deren Installation und Inbetriebnahme bestellen. In diesem Fall setzen Sie bitte eine entsprechende Vermerk bei der Bestellung.
Panasonic Wärmepumpen-Paket, Luft-Wasser, mit Aquarea Super Quiet T-CAP Generation"H"und Hydromodul 9,0 kW
Die Aquarea-Baureihe SQC ist optimal für private Anwendungen ohne separaten Heizkessel geeignet, die auf eine konstante Heizleistung angewiesen sind. T-CAP steht dabei für die Fähigkeit der Geräte, ihre Nennleistung ohne Zuhilfenahme des E-Heizstabs für das Hydromodul bei Temperaturen bis -15 °C abzugeben (bei 35 °C Vorlauftemperatur). Die Aquarea-Baureihe SQC eignet sich sowohl für die Anbindung an Bestandsanlagen mit Heizkesselunterstützung als auch für Neubauten mit Fußbodenheizung, Niedertemperatur-Heizkörpern und Ventilatorkonvektoren.
Produkthighlights
Technische Daten
Set (Hydromodul + Außengerät) | KIT-WQC09H3E8 | ||
Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 9,00 / 4,84 | |
Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 9,00 / 2,94 | |
Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / – | 9,00 / 3,59 | |
Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 9,00 / 2,21 | |
Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 9,00 / 2,85 | |
Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 9,00 / 2,02 | |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 7,00 / 3,17 | |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 7,00 / 5,19 | |
Mittleres Klima, W35 / W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 181 / 130 |
SCOP Raumheizung | 4,59 / 3,32 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse (1) | A+++ / A++ | ||
Wärmeres Klima, W35 / W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 235 / 158 |
SCOP Raumheizung | 5,95 / 4,02 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse (1) | A+++ / A+++ | ||
Kälteres Klima, W35/ W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 160 / 125 |
SCOP Raumheizung | 4,08 / 3,20 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse (1) | A++ / A++ | ||
Hydromodul | WH-SQC09H3E8 | ||
Schalldruckpegel (Heizen / Kühlen) | dB(A) | 33 / 33 | |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 892 x 500 x 340 | |
Nettogewicht | kg | 43 | |
Wasserseitiger Anschluss | Zoll | R 1¼ | |
Hocheffizienzpumpe | Drehzahlstufen | variabel | |
Leistungsaufnahme (min. / max.) | W | 32 / 102 | |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, T = 5 K) | l/min | 25,8 | |
Leistung der ElektroZusatzheizung | kW | 3 | |
Empfohlene Absicherung | A | 15 / 30 | |
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 | mm | 5 x 1,5 / 3 x 1,5 | |
Außengerät | WH-UQ09HE8 | ||
Schallleistungspegel Heizen (unabhängiges Prüflabor) (2) | A7/W35, Normal / Flüster 3 | dB | 57 / 50 |
A7/W55, Normal / Flüster 3 | dB | 58 / 55 | |
Schallleistungspegel (3) Heizen | dB(A) | 58 | |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 1.410 x 1.283 x 320 | |
Nettogewicht | kg | 151 | |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2 Äquivalent | kg / t | 2,85 / 5,951 | |
Leitungsdurchmesser (Flüssigkeitsleitung / Sauggasleitung) | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) | |
Leitungslänge (min. – max.) | m | 3 – 30 | |
Höhenunterschied IG/AG (max.) | m | 20 | |
Vorgefüllte Leitungslänge | m | 10 | |
Zus. Kältemittelfüllmenge | g/m | 50 | |
AußentemperaturGrenzwerte (min. / max.) | Heizen | °C | 28 / +35 |
Kühlen | °C | +16 / +43 | |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) | Heizen | °C | 20 / 60 |
Kühlen | °C | 5 / 20 |
1) Skala von A+++ bis D.
2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W35 bzw. A7/W55 jeweils im Normalbetrieb bzw. im "Flüsterbetrieb 3" ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderung nach BEG. Die förderfähigen Wärmepumpen sind in der BAFA-Liste aufgeführt.
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf!