Wenn Sie in Landkreis Waldshut oder neben wohnen, können Sie bei uns nicht nur eine Wärmepumpe kaufen, sondern auch deren Installation und Inbetriebnahme bestellen. In diesem Fall setzen Sie bitte eine entsprechende Vermerk bei der Bestellung.
Panasonic Wärmepumpen-Paket, Luft-Wasser, mit Aquarea T-CAP Generation"H"und Kombi-Hydromodul, 9,0kW
Panasonic Wärmepumpe Aquarea T-CAP eignet sich sowohl zur Nachrüstung als auch für Neubauten und liefert eine Leistung, die auch höchsten Ansprüchen genügt.Sorgen Sie für ausreichende Heizleistung auch bei niedrigen Temperaturen
Die gesamte Produktlinie Aquarea T-CAP eignet sich hervorragend zum Austausch von Gas- oder Ölkesseln und zum Betrieb mit Fußbodenheizungen, Heizkörpern oder Gebläsekonvektoren. Alle Aquarea-Wärmepumpen können an eine Solarwärme- oder PV-Anlage angeschlossen werden, um die Effizienz zu steigern und die Umweltbelastung zu minimieren.
Es ist keine Überdimensionierung notwendig, um die erforderliche
Heizleistung bei niedrigen Temperaturen zu erreichen Wärmepumpen von Panasonic können bei Außentemperaturen von -28° C betrieben werden und haben eine konstante Heizleistung bis bei -20°C°. Andere Wärmepumpen müssen größer ausgelegt werden, um bei niedrigen Temperaturen den gleichen Komfort zu erzielen. Produkthighlights
- Hohe Energieeffizienz selbst bei Außentemperaturen bis -28°C
- Volle Heizleistung bis -20°C
- Geringe Installationskosten
- dreiphasig
- Geringe Installationszeit und Minimierung von Installationsfehlern
- Einfache Konfiguration des Reglers
- Elektrische Anschlüsse auf der Vorderseite
- Einfache Wartung und Montage
- Zusätzliche Bedienungsfunktionen: Die Kühlfunktion kann über eine Einstellung aktiviert werden. Diese Einstellung muss durch einen Service-Partner durchgeführt werden
Set (Kombi-Hydromodul + Außengerät) | KIT-AXC09HE8 | ||
Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 9,00 / 4,84 | |
Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 9,00 / 2,94 | |
Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / – | 9,00 / 3,59 | |
Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 9,00 / 2,21 | |
Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 9,00 / 2,85 | |
Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 9,00 / 2,02 | |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 7,00 / 3,17 | |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 7,00 / 5,19 | |
Mittleres Klima, W35 / W55 | Raumheizungs-Energieeffizienz | % | 181 / 130 |
SCOP Raumheizung | 4,59 / 3,32 | ||
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse (1) | A+++ / A++ | ||
Wärmeres Klima, W35 / W55 | Raumheizungs-Energieeffizienz | % | 235 / 158 |
SCOP Raumheizung | 5,95 / 4,02 | ||
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse (1) | A+++ / A+++ | ||
Kälteres Klima, W35 / W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 160 / 125 |
SCOP Raumheizung | 4,08 / 3,20 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse (1) | A++ / A++ | ||
Kombi-Hydromodul | WH-ADC0916H9E8 | ||
Schalldruckpegel | Heizen / Kühlen | dB(A) | 33 / 33 |
Abmessungen | H x B x T | mm | 1.800 x 598 x 717 |
Nettogewicht | kg | 126 | |
Wasserseitiger Anschluss | Zoll | R 1¼ | |
Hocheffizienzpumpe | Drehzahlstufen | variabel | |
Leistungsaufnahme (min. / max.) | W | 36 / 152 | |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, T = 5 K) | l/min | 25,8 | |
Leistung der Elektro-Zusatzheizung | kW | 9 | |
Empfohlene Absicherung | A | 16 / 16 | |
Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 | mm² | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 | |
Speichervolumen | l | 185 | |
Max. Wassertemperatur | °C | 65 | |
Material der Speicherinnenseite | Rostfreier Stahl | ||
Lastprofil gem. EN16147 | l | ||
Mittleres Klima | Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | % | 95 / 2,37 |
SCOP Warmwasserbereitung | 95 / 2,37 | ||
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse (2) | A / A / A | ||
Wärmeres Klima | Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | % | 110 / 2,75 |
SCOP Warmwasserbereitung | 110 / 2,75 | ||
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse (2) | A / A / A | ||
Kälteres Klima | Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | % | 75 / 1,87 |
SCOP Warmwasserbereitung | 75 / 1,87 | ||
WarmwasserbereitungsEnergieeffizienzklasse (2) | A / A / A | ||
Außengerät | WH-UX09HE8 | ||
Schallleistungspegel Heizen (unabhängiges Prüflabor) (3) | A7/W35, Normal / Flüster 3 | dB | 60 / 57 |
A7/W55, Normal / Flüster 3 | dB | 64 / 62 | |
Schallleistungspegel (4) | Heizen | dB(A) | 65 |
Abmessungen / Nettogewicht | H x B x T | mm / kg | 1.340 x 900 x 320 / 108 |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent | kg / t | 2,85 / 5,951 | |
Leitungsdurchmesser | Flüssigkeitsleitung / Sauggasleitung | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) |
Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) | m / m | 3 – 30 / 20 | |
Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge | m / g/m | 10 / 50 | |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) | Heizen | °C | 28 / +35 |
Kühlen | °C | +16 / +43 | |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) | Heizen | °C | 20 / 60 |
Kühlen | °C | 5 / 20 |
1) Skala von A+++ bis D.
2) Skala von A+ bis F.
3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W35 bzw. A7/W55 jeweils im Normalbetrieb bzw. im "Flüsterbetrieb 3" ermittelt durch ein unabhängiges Prüf- labor.
4) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderung nach BEG. Die förderfähigen Wärmepumpen sind in der BAFA-Liste aufgeführt.
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Pro- dukts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet wer- den. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf!