Wenn Sie in Landkreis Waldshut oder neben wohnen, können Sie bei uns nicht nur eine Wärmepumpe kaufen, sondern auch deren Installation und Inbetriebnahme bestellen. In diesem Fall setzen Sie bitte eine entsprechende Vermerk bei der Bestellung.
Panasonic Wärmepumpen-Paket, Luft-Wasser, mit AquareaT-CAP Generation"H"und Hydromodul 16,0 kW
Die neue Aquarea T-CAP H-Baureihe ist optimal für private Anwendungen ohne separaten Heizkessel geeignet, die auf eine konstante Heizleistung angewiesen sind. T-CAP steht dabei für die Fähigkeit der Geräte, ihre Nennleistung ohne Zuhilfenahme des E-Heizstabs für das Hydromodul bei Temperaturen bis -20°C abzugeben (bei 35 °C Vorlauftemperatur). Die Aquarea-Baureihe SXC eignet sich sowohl für die Anbindung an Bestandsanlagen mit Heizkesselunterstützung als auch für Neubauten mit Fußbodenheizung, Niedertemperatur-Heizkörpern und sogar Ventilatorkonvektoren. Es besteht auch die Möglichkeit der Einbindung einer Solaranlage, wodurch nicht nur die Energieeffizienz gesteigert, sondern auch die Auswirkung auf die Umwelt minimiert wird. Darüber hinaus kann zur individuellen Regelung und Überwachung der Heizfunktion ein Raumthermostat angeschlossen werden.Produkthighlights
- Einfache Montage und Wartung
- Spezielle Software für Niedrigenergiehäuser mit minimaler Vorlauftemperatur von 20°C
- Einsatzbereich bis -20°C
- dreiphasig
- Schnellentlüfter
- Anzeige der Verdichterfrequenz
- Wasservorlauftemperaturen bis 60°C
Set (Hydromodul + Außengerät) | KIT-WXC16H9E8 | ||
Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 16,00 / 4,28 | |
Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 16,00 / 2,71 | |
Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / – | 16,00 / 3,10 | |
Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 16,00 / 2,13 | |
Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 16,00 / 2,49 | |
Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 16,00 / 1,86 | |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 12,20 / 2,57 | |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 12,20 / 3,49 | |
Mittleres Klima, W35 / W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 160 / 125 |
SCOP Raumheizung | 4,08 / 3,20 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse (1) | A++ / A++ | ||
Wärmeres Klima, W35 / W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 231 / 159 |
SCOP Raumheizung | 5,86 / 4,05 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse (1) | A+++ / A+++ | ||
Kälteres Klima, W35 / W55 | RaumheizungsEnergieeffizienz | % | 150 / 125 |
SCOP Raumheizung | 3,83 / 3,20 | ||
RaumheizungsEnergieeffizienzklasse (1) | A++ / A++ | ||
Hydromodul | WH-SXC16H9E8 | ||
Schalldruckpegel (Heizen / Kühlen) | dB(A) | 33 / 33 | |
Abmessungen (H x B x T) | mm | 892 x 500 x 340 | |
Nettogewicht | kg | 45 | |
Wasserseitiger Anschluss | Zoll | R 1¼ | |
Hocheffizienzpumpe | Drehzahlstufen | variabel | |
Leistungsaufnahme (min. / max.) | W | 30 / 105 | |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, T = 5 K) | l/min | 45,9 | |
Leistung der ElektroZusatzheizung | kW | 9 | |
Empfohlene Absicherung | A | 16 / 16 | |
Empfohlener Kabelquerschnitt fürNetzanschluss 1 / 2 | mm | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 | |
Außengerät | WH-UX16HE8 | ||
Schallleistungspegel Heizen | A7/W35, Normal / Flüster 3 | dB | 64 / 61 |
(unabhängiges Prüflabor) (2) | A7/W55, Normal / Flüster 3 | dB | 68 / 65 |
Schallleistungspegel (3) | Heizen | dB(A) | 67 |
Abmessungen | H x B x T | mm | 1.340 x 900 x 320 |
Nettogewicht | kg | 118 | |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2 Äquivalent | kg / t | 2,90 / 6,055 | |
Leitungsdurchmesser (Flüssigkeitsleitung / Sauggasleitung) | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) | |
Leitungslänge (min. – max.) | m | 3 – 30 | |
Höhenunterschied IG/AG (max.) | m | 20 | |
Vorgefüllte Leitungslänge | m | 10 | |
Zus. Kältemittelfüllmenge | g/m | 50 | |
Außentemperatur-Grenzwerte(min. / max.) | Heizen | °C | 28 / +35 |
Kühlen | °C | +16 / +43 | |
Wasseraustrittstemperatur(min. / max.) | Heizen | °C | 20 / 60 |
Kühlen | °C | 5 / 20 |
1) Skala von A+++ bis D.
2) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W35 bzw. A7/W55 jeweils im Normalbetrieb bzw. im "Flüsterbetrieb 3" ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor.
3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderung nach BEG. Die förderfähigen Wärmepumpen sind in der BAFA-Liste aufgeführt.
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf!