Wenn Sie in Landkreis Waldshut oder neben wohnen, können Sie bei uns nicht nur eine Wärmepumpe kaufen, sondern auch deren Installation und Inbetriebnahme bestellen. In diesem Fall setzen Sie bitte eine entsprechende Vermerk bei der Bestellung.
Panasonic Wärmepumpen-Paket, Luft-Wasser, mit Aquarea LT und Kompakt-Kombi-Hydromodul 3,0kW
Neue Aquarea-Wärmepumpen mit R32 Mit der neuen J-Generation führen wir das
umweltverträglichere Kältemittel R32 nun auch bei den Aquarea Wärmepumpen ein und setzen so unsere Maxime zum Schutz der Umwelt weiter fort, R32 hat verglichen mit R410A ein erheblich geringeres Treibhauspotenzial (GWP-Wert) und ist als Ein-Stoff-Kältemittel auch leichter zu handhaben. Mit der neuen J-Generation bleiben Aquarea Wärmepumpen auch in Zukunft eines der innovativsten und umweltfreundlichsten Heizsysteme am Markt.
Neue Aquarea Generation „J“
Die neue JGeneration der AquareaWärmepumpen ist speziell für das
neue Kältemittel R32 ausgelegt und bietet unter anderem folgende Vorzüge: größere Leitungslängen, Kühlbetrieb bis 10 °C Außentemperatur,
Warmwasserbereitung bis max. 3,3 COP, verbesserte Regelung der E-Heizstabfunktion für echten Bivalenzbetrieb, Smart-Grid und Photovoltaik-Steuerung im Kühlbetrieb, Einstellung der Heizkurve bis -20 °C, automatisch geregelte oder konstante Pumpendrehzahl einstellbar, integrierter
Magnetfilter, Warmwasservorrang oder Hocheffizienzmodus wählbar.
Produkthighlights
- Top-COP-Wert
- Kleine Stellfläche (598 x 600 mm) und geringe Höhe
- Geringe Installationskosten
- Geringe Installationszeit und Minimierung von Installationsfehlern
- Einfache Konfiguration des Reglers
- Elektrische Anschlüsse auf der Vorderseite
- Einfache Wartung und Montage
Zusätzliche Bedienungsfunktionen:
Die Kühlfunktion kann über eine Einstellung aktiviert werden. Diese Einstellung muss durch einen Service-Partner durchgeführt werden.
Technische Daten
Einphasig(230 V / 50 Hz) Set (Kombi-Hydromodul + Außengerät) |
KIT-ADC03JE5C | ||
---|---|---|---|
Heizleistung/ COP (A7/W35) | kW / – | 3,20 / 5,33 | |
Heizleistung/ COP (A7/W55) | kW / – | 3,20 / 2,81 | |
Heizleistung/ COP (A2/W35) | kW / – | 3,20 / 3,64 | |
Heizleistung/ COP (A2/W55) | kW / – | 3,20 / 2,19 | |
Heizleistung/ COP (A–7/W35) | kW / – | 3,30 / 2,80 | |
Heizleistung/ COP (A–7/W55) | kW / – | 3,20 / 1,79 | |
Kühlleistung/ EER (A35/W7) | kW / – | 3,20 / 3,52 | |
Kühlleistung/ EER (A35/W18) | kW / – | 3,20 / 4,71 | |
MittleresKlima, W35 / W55 | Raumheizungs-Energieeffizienz | % | 200 / 136 |
SCOPRaumheizung | - | 5,07 / 3,47 | |
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 | - | A+++ / A++ | |
WärmeresKlima, W35 / W55 | Raumheizungs-Energieeffizienz | % | 245 / 165 |
SCOPRaumheizung | - | 6,20 / 4,20 | |
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 | - | A+++ / A+++ | |
KälteresKlima, W35 / W55 | Raumheizungs-Energieeffizienz | % | 157 / 110 |
SCOPRaumheizung | - | 4,00 / 2,83 | |
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse 1 | - | A++ / A+ | |
Kompakt-Kombi-Hydromodul | WH-ADC0309J3E5C | ||
Schalldruckpegel(Heizen / Kühlen) | dB(A) | 28 / 28 | |
Abmessungen(H x B x T) | mm | 1.640 x 598 x 600 | |
Nettogewicht | kg | 101 | |
WasserseitigerAnschluss | Zoll | R 1¼ | |
Drehzahlstufen(Hocheffizienzpumpe) | - | variabel | |
Leistungsaufnahme(Hocheffizienzpumpe) | (min. / max.) W | 30 / 120 | |
Warmwasservolumenstrom(A7/W35, Delta T = 5 K) | l/min | 9,2 | |
Leistungder Elektro-Zusatzheizung | kW | 3 | |
EmpfohleneAbsicherung | A | 16 / 16 | |
EmpfohlenerKabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 | mm² | 3 x 1,5 / 3 x 1,5 | |
Speichervolumen | l | 185 | |
Max.Wassertemperatur | °C | 65 | |
Material derSpeicherinnenseite | - | Rostfreier Stahl | |
Lastprofil gem. EN1614 | - | l | |
MittleresKlima | Raumheizungs-Energieeffizienz (s,h) | % | 128 |
SCOPRaumheizung | - | 3,2 | |
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse² | - | A+ | |
WärmeresKlima | Raumheizungs-Energieeffizienz(s,h) | % | 154 |
SCOPRaumheizung | - | 3,86 | |
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse² | - | A+ | |
KälteresKlima | Raumheizungs-Energieeffizienz(s,h) | % | 99 |
SCOPRaumheizung | - | 2,48 | |
Raumheizungs-Energieeffizienzklasse² | - | A | |
Außengerät | WH-UD03JE5 | ||
SchallleistungspegelHeizen A7/W55, Normal / Flüster 3 | dB | 55,8 / 49,1 | |
Schallleistungspegel 3 (Heizen) | dB(A) | 55 | |
Abmessungen(H x B x T) | mm | 622 x 824 x 298 | |
Nettogewicht | kg | 37 | |
VorgefüllteKältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent | kg / t | 0,9 / 0,608 | |
Leitungsdurchmesser Flüssigkeitsleitung / Sauggasleitung | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) | |
Leitungslänge(min. – max.) | m | 3 – 25 | |
HöhenunterschiedIG/AG (max.) | m | 20 | |
VorgefüllteLeitungslänge | m | 10 | |
Zus.Kältemittelfüllmenge | g/m | 20 | |
Außentemperatur(Heizen) | °C | -20 / +35 | |
Grenzwerte(min. / max.) Kühlen | °C | +10 / +43 | |
Wasseraustrittstemperatur(min. / max.) Heizen | °C | 20 / 60 | |
Wasseraustrittstemperatur(min. / max.) Kühlen | °C | 5 / 20 |
1) Skala von A+++ bis D
2) Skala von A+ bis F
3) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im "Flüsterbetrieb 3" ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor
4) Schallleistungs- pegel des Außengeräts bei A7/W55 gemäß EU-Verordnungen 811/2013 und 813/2013 sowie EN12102-1:2017
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet
* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderung nach BEG
Die förderfähigen Wärmepumpen sind in der BAFA-Liste aufgeführt Achtung! Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Pro- dukts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf!