Bei entsprechender Auslegung kann die Wärmepumpe auch kühlen. Dafür muss das Heizsystem entsprechend ausgelegt werden. Wird die flexoTHERM exclusive als Luft/Wasser-Wärmepumpe betrieben, ist eine aktive Kühlung möglich. Ist die Wärmepumpe als Sole/Wasser-Wärmepumpe ausgelegt, erfolgt eine passive Kühlung über ein zusätzliches Kühlmodul. Durch den Kühlbetrieb lässt sich die Raumtemperatur um bis zu 3 °C absenken. Voraussetzung dafür ist eine Fußboden- oder eine andere Flächenheizung.
Technische Daten
Technische Daten | flexoTHERM exclusive VWF 57/4 | flexoTHERM exclusive VWF 87/4 | flexoTHERM exclusive VWF 117/4 | flexoTHERM exclusive VWF 157/4 | flexoTHERM exclusive VWF 197/4 |
---|
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0 / W35 | 5,28 kW / 1,20 kW / 4,41 | 8,82 kW / 1,82 kW / 4,84 | 11,18 kW / 2,34 kW / 4,77 | 14,39 kW / 3,07 kW / 4,69 | 19,62 kW / 4,32 kW / 4,54 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηS bei 35°C / 55 °C | 184 / 131 % | 202 / 147 % | 201 / 142 % | 196 / 143 % | 187 / 142 % |
Elektr. Leistungsaufnahme Solepumpe bei B0 / W35 | 44 W | 62 W | 64 W | 83 W | 121 W |
Elektr. Leistung Zusatzheizung | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Anlaufstrom (mit Begrenzer) | 15 A | 19 A | 22 A | 26 A | 30 A |
Temperatur Heizung (Min. / Max.) | 25 / 65 °C | 25 / 65 °C | 25 / 65 °C | 25 / 65 °C | 25 / 65 °C |
Schallleistungspegel bei B0 / W35 | 40 dB(A) | 42 dB(A) | 45 dB(A) | 50 dB(A) | 48 dB(A) |
Maße unverpackt (H x B x T) | 1.183 x 595 x 600 mm | 1.183 x 595 x 600 mm | 1.183 x 595 x 600 mm | 1.183 x 595 x 600 mm | 1.183 x 595 x 600 mm |
Gewicht unverpackt | 145 kG | 160 kG | 168 kG | 176 kG | 187 kG |
Kältemittel1) / Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) | R410A / 2.088 | R410A / 2.088 | R410A / 2.088 | R410A / 2.088 | R410A / 2.088 |
Kältemittelmenge / CO2-Äquivalent | 1,5 / 3,13 kg / t | 2,4 / 5,01 kg / t | 2,5 / 5,22 kg / t | 3,05 / 6,37 kg / t | 3,98 / 8,25 kg / t |
Energieeffizienzklasse 35 °C / 55 °C Heizung (A+++ bis D) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Mit aroCOLLECT |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7 / W35 | 4,34 / 1,4 / 3,2 kW | 6,45 / 2,1 / 3,21 kW | 8,4 / 2,9 / 2,94 kW | 11,17 / 3,5 / 3,28 kW | 14,58 / 4,8 / 3,09 kW |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2 / W35 | 5,63 / 1,36 / 4,14 kW | 7,8 / 1,99 / 3,91 kW | 10,27 / 2,68 / 3,83 kW | 13,81 / 3,38 / 4,1 kW | 17,35 / 4,7 / 3,7 kW |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A7 / W35 | 6,16 / 1,4 / 4,69 kW | 8,74 / 2,0 / 4,58 kW | 11,45 / 2,6 / 4,58 kW | 15,19 / 3,3 / 4,73 kW | 19,78 / 4,6 / 4,39 kW |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A10 / W35 | 6,42 / 1,3 / 4,94 kW | 8,98 / 1,89 / 4,74 kW | 12,12 / 2,52 / 4,8 kW | 16,18 / 3,27 / 4,8 kW | 20,48 / 4,46 / 4,59 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηs bei 35 °C / 55 °C | 170 / 128 % | 165 / 129 % | 162 / 124 % | 173 / 131 % | 158 / 126 % |
Maße aroCOLLECT unverpackt (H x B x T) | 1.260 x 1.200 x 785 mm | 1.260 x 1.200 x 785 mm | 1.260 x 1.200 x 785 mm | 1.260 x 1.200 x 785 mm (jeweils 2 Geräte) | 1.260 x 1.200 x 785 mm (jeweils 2 Geräte) |
Max. Schallleistungspegel im Nachtbetrieb | 40 dB(A) | 46 dB(A) | 53 dB(A) | 48 dB(A) | 53 dB(A) |
Energieeffizienzklasse 35 °C / 55 °C Heizung (A+++ bis D) | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A++ | A++ / A++ |
Mit fluoCOLLECT |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei W10 / W35 | 6,32 / 1,35 / 4,7 kW | 9,94 / 1,92 / 5,17 kW | 12,88 / 2,47 / 5,22 kW | 16,68 / 3,1 / 5,37 kW | 23,0 / 4,42 / 5,2 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηs bei 35 °C / 55 °C | 198 / 137 % | 216 / 158 % | 221 / 156 % | 226 / 163 % | 218 / 160 % |
Energieeffizienzklasse 35 °C / 55 °C Heizung (A+++ bis D) | A+++ / A++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |