Bei entsprechender Auslegung kann die Wärmepumpe auch kühlen. Dafür muss das Heizsystem entsprechend ausgelegt werden. Wird die flexoCOMPACT exclusive als Luft/Wasser-Wärmepumpe betrieben, ist eine aktive Kühlung möglich. Ist die Wärmepumpe als Sole/Wasser-Wärmepumpe ausgelegt, erfolgt eine passive Kühlung über ein zusätzliches Kühlmodul. Durch den Kühlbetrieb lässt sich die Raumtemperatur um bis zu 3 °C absenken. Voraussetzung dafür ist eine Fußboden- oder eine andere Flächenheizung.
Technische Daten
Technische Daten | flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 | flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 | flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 |
---|
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei B0/W35 | 5,28 kW / 1,2 kW / 4,41 | 8,82 kW / 1,82 kW / 4,84 | 11,18 kW / 2,34 kW / 4,77 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηS bei 35°C / 55°C | 184 / 131 % | 202 / 147 % | 201 / 142 % |
Speicher-Gesamtinhalt / Warmwasser-Ausgangsleistung 50 °C, Mischwasser 40 °C | 171 / 228 l | 171 / 228 l | 171 / 228 l |
Elektr. Leistungsaufnahme Solepumpe bei B0 / W35 | 44 W | 62 W | 64 W |
Elektr. Leistung Zusatzheizung | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Anlaufstrom (mit Begrenzer) | 15 A | 19 A | 22 A |
Temperatur Heizung (Min. / Max.) | 25 / 65 °C | 25 / 65 °C | 25 / 65 °C |
Schallleistungspegel bei B0 / W35 | 42 dB(A) | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
Maße unverpackt (H x B x T) | 1.868 x 595 x 720 mm | 1.868 x 595 x 720 mm | 1.868 x 595 x 720 mm |
Gewicht unverpackt | 212 kG | 227 kG | 234 kG |
Kältemittel1) / Treibhauspotenzial nach Verordnung (EU) | R410A / 2.088 GWP | R410A / 2.088 GWP | R410A / 2.088 GWP |
Kältemittelmenge / CO2-Äquivalent | 1,5 / 3,13 kg / t | 2,4 / 5,01 kg / t | 2,5 / 5,22 kg / t |
Energieeffizienzklasse 35 °C / 55 °C Heizung (A+++ bis D) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Energieeffizienzklasse Warmwasser (A+ bis F) | A | A | A |
Mit aroCOLLECT |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7 / W35 | 4,4 / 1,33 / 3,3 kW | 6,5 / 2,03 / 3,2 kW | 8,4 / 2,8 / 3,0 kW |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2 / W35 | 5,63 / 1,36 / 4,14 kW | 7,8 / 1,99 / 3,91 kW | 10,27 / 2,68 / 3,83 kW |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A7 / W35 | 6,16 / 1,4 / 4,69 kW | 8,74 / 2,0 / 4,58 kW | 11,45 / 2,6 / 4,58 kW |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A10 / W35 | 6,42 / 1,3 / 4,94 kW | 8,98 / 1,89 / 4,74 kW | 12,12 / 2,52 / 4,8 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηs bei 35 °C / 55 °C | 170 / 128 % | 165 / 129 % | 162 / 124 % |
Maße aroCOLLECT unverpackt (H x B x T) | 1.260 x 1.200 x 785 mm | 1.260 x 1.200 x 785 mm | 1.260 x 1.200 x 785 mm |
Max. Schallleistungspegel im Nachtbetrieb | 40 dB(A) | 46 dB(A) | 53 dB(A) |
Energieeffizienzklasse 35 °C / 55 °C Heizung (A+++ bis D) | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A+ |
Energieeffizienzklasse Warmwasser (A+ bis F) | A | A | A |
Mit fluoCOLLECT |
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei W10 / W35 | 6,32 / 1,35 / 4,7 kW | 10,0 / 1,92 / 5,17 kW | 12,9 / 2,47 / 5,22 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηs bei 35 °C / 55 °C | 198 / 137 % | 216 / 158 % | 221 / 156 % |
Energieeffizienzklasse 35 °C / 55 °C Heizung (A+++ bis D) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Energieeffizienzklasse Warmwasser (A+ bis F) | A | A | A |